Suplemento por combustible

MRW aplicará un suplemento en todos sus envíos que estará basado en los precios medios mensuales del combustible diesel, que con un decalaje de dos meses publica mensualmente la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Mes y porcentaje de aplicación del suplemento por combustible

Mes % suplemento combustible
Abril 2023* 5,50%
Marzo 2023* 6,60%
Febrero 2023* 6,60%
Enero 2023* 9,00%
Diciembre 2022* 9,60%
Noviembre 2022* 8,40%
Octubre 2022* 8,40%
Septiembre 2022* 9,60%
Agosto 2022* 10,80%
Julio 2022* 9,00%
Junio 2022* 8,40%
Mayo 2022 9,60%

 

Precio medio del combustible diesel

La tabla de aplicación según el precio medio de referencia euro/litro del combustible diesel que se va a utilizar en MRW es la siguiente.

Desde Hasta % suplemento combustible
0,00 € 0,92 € 0,00%
0,93 € 0,97 € 1,00%
0,98 € 1,02 € 1,50%
1,03 € 1,07 € 2,00%
1,08 € 1,12 € 2,25%
1,13 € 1,17 € 2,75%
1,18 € 1,22 € 3,25%
1,23 € 1,27 € 4,00%
1,28 € 1,32 € 4,50%
1,33 € 1,37 € 5,00%
1,38 € 1,42 € 5,50%
1,43 € 1,47 € 6,00%
1,48 € 1,52 € 6,60%
1,53 € 1,57 € 7,20%
1,58 € 1,62 € 7,80%
1,63 € 1,67 € 8,40%
1,68 € 1,72 € 9,00%
1,73 € 1,77 € 9,60%
1,78 € 1,82 € 10,20%
1,83 € 1,87 € 10,80%
1,88 € 1,92 € 11,40%
1,93 € 1,97 € 12,00%
1,98 € 2,02 € 12,60%
Web Ministerio

Web Ministerio

Visita la web del Ministerio de Industria